No | Nomor Pendaftaran | Nama | Asal Sekolah | Jalur Pendaftaran |
---|---|---|---|---|
1 | 486100480246281 | AKHMAD ZAKY | MTSS AL FALAH MAHE | Domisili Terdekat |
2 | 486100480246031 | ALFIAN NOVIANTO PUTRA | MTSS AL FALAH MAHE | Reguler |
3 | 486100480253521 | ANDRIANSYAH AL QAHFI | MTSS AL FALAH MAHE | Reguler |
4 | 486100480252641 | MUHAMMAD HASNAN | MTSN 5 TABALONG | Reguler |
5 | 486100480245002 | MUHAMMAD HAEKAL | PKBM AMAL SHALEH | Reguler |
6 | 486100480249801 | AHMAD ZAKARIA | MTSS AL FALAH MAHE | Reguler |
7 | 486100480245591 | ANTON SANJAYA | MTSS AL FALAH MAHE | Domisili Terdekat |
8 | 486100480245971 | MUHAMMAD SYAHVILLA AL ATTAR | MTSS AL FALAH MAHE | Domisili Terdekat |
9 | 486100480250252 | MUHAMMAD FAUZI | MTSS AL FALAH MAHE | Reguler |
10 | 486100480244681 | MUHAMMAD ZAINAL ILMI | MTSS AL FALAH MAHE | Reguler |
11 | 486100480243091 | AHMAD RIFANI | MTSN 9 TABALONG | Reguler |
12 | 486100480249951 | MUHAMMAD ARIF | MTSS AL FALAH MAHE | Domisili Terdekat |
13 | 486100480243241 | MUHAMMAD RAMADHANI | MTSN 9 TABALONG | Reguler |
14 | 486100480250751 | AGUS ARDIANTO | SMP NEGERI 5 TANJUNG | Reguler |
15 | 486100480246691 | WAHYU HIDAYAT | MTSN 5 TABALONG | Reguler |
16 | 486100480250401 | AHMAD ALFINNURHAFI | MTSS AL FALAH MAHE | Reguler |
17 | 486100480246391 | MUHAMMAD IKRAM | PKBM TUNAS MELATI | Reguler |
18 | 486100480253381 | NIKOLAUS WANDA TARA | SMP NEGERI 8 TANJUNG | Reguler |
19 | 486100480253691 | AHMAD RADIAN | MTSN 5 TABALONG | Reguler |
20 | 486100480247241 | MUHAMMAD RIDWAN AFRIZAL | MTSS AL FALAH MAHE | Reguler |
21 | 486100480253191 | IRPAN | SMP NEGERI 5 TANJUNG | Reguler |
22 | 486100480243361 | MUHAMMAD HIPZI MAULANA | MTSS ASSA`ADAH BONGKANG | Reguler |
23 | 486100480246511 | MUHAMMAD SHEVA SAPUTRA | PPS Darussalam | Reguler |
24 | 486100480241981 | MUHAMMAD MIFTAHUL AKHYAR | MTSS AL FALAH MAHE | Reguler |
25 | 486100480243841 | ADITYA RAHMAN | SMP NEGERI 5 TANJUNG | Reguler |
26 | 486100480243731 | HADIANUR | MTSS AL FALAH MAHE | Reguler |
27 | 486100480244191 | MUHAMMAD ANDRE FIRANSYAH | SMP NEGERI 1 HARUAI | Reguler |
28 | 486100480243482 | AHMAD RAFLI | MTSN 5 TABALONG | Reguler |
29 | 486100480244581 | AKHMAD FIQI MAULANA | MTsS ARRAHMAN | Reguler |
30 | 486100480251091 | PEDRO DHAENDERS CHALY RAY | SMP NEGERI 8 TANJUNG | Reguler |
31 | 486100480250481 | RIZWAN HUSEIN | MTSN 9 TABALONG | Reguler |
32 | 486100480242612 | BUDIAWAN SYAHID | MTSN 9 TABALONG | Reguler |
33 | 486100480286521 | LUTHFI | MTSN 9 TABALONG | Reguler |
34 | 486100480244031 | MICHAEL EBCHRIS TIRMANTIUS | SMPN 1 RAREN BATUAH | Reguler |
35 | 486100480245692 | RAHMAT DILAH | MTSN 5 TABALONG | Reguler |
36 | 486100480251221 | AKHMAD ZAUQI AZHAR | SMP NEGERI 5 TANJUNG | Reguler |
37 | 486100480250841 | AHMAD RIDHO MAULANA | MTSN 5 TABALONG | Reguler |
38 | 486100480251821 | RAMA DANI | SMP NEGERI 5 TANJUNG | Reguler |
39 | 486100480251011 | MUHAMMAD FACHRI | SMP NEGERI 5 TANJUNG | Reguler |
No | Nomor Pendaftaran | Nama | Asal Sekolah | Jalur Pendaftaran |
---|---|---|---|---|
1 | 486100480285022 | RAHMADATUN ANNISA | MTSS AL FALAH MAHE | Reguler |
2 | 486100480284951 | ECHA JAYATRI | MTSS AL FALAH MAHE | Domisili Terdekat |
3 | 486100480284841 | AULIA RAHMAWATI | MTSS AL FALAH MAHE | Reguler |
4 | 486100480284071 | BILQIS ZAHRATUN NISA | MTSS AL FALAH MAHE | Reguler |
5 | 486100480284741 | MUHAMMAD ANDRI | MTSS AL FALAH MAHE | Domisili Terdekat |
6 | 486100480283991 | ISTIQAMAH | MTSS AL FALAH MAHE | Reguler |
7 | 486100480285081 | AHMAD FAUZAN | MTSS AL ISLAM | Reguler |
8 | 486100480283911 | MUHAMMAD REVAN FIRMANSYAH | MTSS AL FALAH MAHE | Reguler |
9 | 486100480285731 | MUHAMMAD ROYYAN | MTSS AL FALAH MAHE | Reguler |
10 | 486100480283431 | MUHAMAD REIHAN | MTSS AL FALAH MAHE | Reguler |
11 | 486100480284211 | ANISA RAUDATUL NAZWA | MTSN 5 TABALONG | Reguler |
12 | 486100480285671 | AULIA NAZWA SAFITRI | MTSN 9 TABALONG | Reguler |
13 | 486100480285501 | SUCI AMALIA | MTSN 9 TABALONG | Reguler |
14 | 486100480285141 | YUSUF QENDY | MTSS AL ISLAM | Reguler |
15 | 486100480285291 | ZHASQIA AZAHRA | MTSS AL FALAH MAHE | Reguler |
16 | 486100480285562 | YUMIATUL KHATIMAH | MTSS AL FALAH MAHE | Reguler |
17 | 486100480283761 | MUHAMMAD RAIHAN | MTSS AL FALAH MAHE | Reguler |
18 | 486100480286471 | RUDI HERIADI | MTSS AL FALAH MAHE | Reguler |
19 | 486100480284282 | MUHAMMAD AKSA AL GIFRAN | MTSN 5 TABALONG | Reguler |
20 | 486100480285761 | AHMAD PADLIAN | MTsS ARRAHMAN | Reguler |
No | Nomor Pendaftaran | Nama | Asal Sekolah | Jalur Pendaftaran |
---|---|---|---|---|
1 | 486100480261991 | TIARA LARASATI | SMP NEGERI 2 HARUAI | Reguler |
2 | 486100480268171 | NUR ALISA PUTRI | MTSS AL FALAH MAHE | Reguler |
3 | 486100480266151 | NOR AISYA | MTSS AL FALAH MAHE | Reguler |
4 | 486100480262771 | AISYAH | MTsS ARRAHMAN | Reguler |
5 | 486100480264552 | ALMA FITRIYA | SMP NEGERI 2 HARUAI | Reguler |
6 | 486100480264281 | ALFAUZAH | MTSS AL FALAH MAHE | Reguler |
7 | 486100480264981 | FATIMATU ZAHRA | MTSS AL FALAH MAHE | Reguler |
8 | 486100480264391 | ADITYA | SMP NEGERI 2 SUNGAI PINANG | Reguler |
9 | 486100480264721 | CAHAYA LESTARI | MTSS AL FALAH MAHE | Domisili Terdekat |
10 | 486100480264911 | DESI TAKWATUL KHOTIMAH | SMP NEGERI 2 HARUAI | Reguler |
11 | 486100480265791 | NINA ZAHRA | MTSS AL FALAH MAHE | Reguler |
12 | 486100480265521 | MISDAWATI | MTSS AL FALAH MAHE | Reguler |
13 | 486100480263241 | HADE SEKARDI RITONGA | SMP NEGERI 6 TANJUNG | Reguler |
14 | 486100480267501 | NUR AISYAH | MTSS AL FALAH MAHE | Reguler |
15 | 486100480265061 | KHALISAH FITRIANI | MTSN 5 TABALONG | Reguler |
16 | 486100480264651 | ANGGI MAULIDA | MTSS AL FALAH MAHE | Reguler |
17 | 486100480267391 | NOR ASIYAH | MTsS ARRAHMAN | Reguler |
18 | 486100480262341 | ZAHRA RAJNI SAFITRI | MTSS AL FALAH MAHE | Domisili Terdekat |
19 | 486100480262221 | YUNIZAR MAHARANI | MTSS AL FALAH MAHE | Reguler |
20 | 486100480265691 | NANDA ALYA PUTRI | MTSN 5 TABALONG | Reguler |
21 | 486100480268341 | SHIFA SALSABILA OCTAVIANI | MTSS AL FALAH MAHE | Reguler |
22 | 486100480268611 | SYAFIRA ALFARIANI | MTSS AL FALAH MAHE | Reguler |
23 | 486100480268701 | SYIFA NORLAILA | SMP NEGERI 2 HARUAI | Reguler |
24 | 486100480263031 | AHMAD REJANI | SMPN 1 ATAP PATANGKEP TUTUI | Reguler |
25 | 486100480262491 | SILMA | MTSN 5 TABALONG | Reguler |
No | Nomor Pendaftaran | Nama | Asal Sekolah | Jalur Pendaftaran |
---|---|---|---|---|
1 | 486100480285981 | ANASTASIA TIMU NOBA | SMP NEGERI 8 TANJUNG | Reguler |
2 | 486100480286071 | HELMA HINDRIYANI | SMP NEGERI 5 TANJUNG | Reguler |
3 | 486100480286162 | AHMAD JAILANI | MTSN 9 TABALONG | Reguler |
4 | 486100480286621 | REHAN | MTSS AL FALAH MAHE | Reguler |
5 | 486100480286121 | HELDA MINA APRILIA SELFA | SMP NEGERI 8 TANJUNG | Domisili Terdekat |
6 | 486100480266361 | NOR ALPIZA ALICEA | MTSS AL FALAH MAHE | Domisili Terdekat |
All rights reserved. Copyright © 2022 SMK Negeri 2 Tanjung.